Hotel gasten in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 17.000 | |||||||||
Frankrijk | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 14.000 | |||||||||
Duitsland | 6.000 | 13.000 | 34.000 | 53.000 | |||||||||
Italië | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | |||||||||
Nederland | 79.000 | 129.000 | 167.000 | 375.000 | |||||||||
Spanje | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | |||||||||
Groot-Brittannië | 2.000 | 5.000 | 9.000 | 16.000 | |||||||||
Verenigde Staten | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 16.000 | |||||||||
Overige nationaliteiten | 20.000 | 26.000 | 43.000 | 89.000 | |||||||||
117.000 | 191.000 | 285.000 | 593.000 | ||||||||||
Afwijking tov totaal vorig jaar | 43.000 | 96.000 | 188.000 | 109.000 | |||||||||
Procentuele afwijking | 58,1% | 101,1% | 193,8% | 122,9% |
Loading...