Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 4.000 | 10.000 | 15.000 | 29.000 | |||||||||
Frankrijk | 4.000 | 9.000 | 13.000 | 26.000 | |||||||||
Duitsland | 11.000 | 27.000 | 71.000 | 109.000 | |||||||||
Italië | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 11.000 | |||||||||
Nederland | 129.000 | 203.000 | 279.000 | 611.000 | |||||||||
Spanje | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 14.000 | |||||||||
Groot-Brittannië | 5.000 | 10.000 | 17.000 | 32.000 | |||||||||
Verenigde Staten | 6.000 | 6.000 | 15.000 | 27.000 | |||||||||
Overige nationaliteiten | 33.000 | 45.000 | 91.000 | 169.000 | |||||||||
196.000 | 319.000 | 513.000 | 1.028.000 | ||||||||||
Afwijking tov totaal vorig jaar | 81.000 | 169.000 | 352.000 | 200.666,7 | |||||||||
Procentuele afwijking | 70,4% | 112,7% | 218,6% | 141,3% |
Loading...